Akcija
Na 18 rata
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G sa 6,9-inčnim Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranom, Snapdragon 8 Elite procesorom, kamerom od 200 MP, S Pen olovkom i baterijom od 5000 mAh.
Opšte karakteristike
| Model | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G |
|---|---|
| Godina | 2025 |
| Mreža | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM / eSIM) |
Tijelo
| Dimenzije | 162,8 × 77,6 × 8,2 mm |
|---|---|
| Težina | 218 g |
| Izrada | Gorilla Armor 2 staklo sprijeda i straga, titanijski okvir (Grade 5) |
| Otpornost | IP68 zaštita od vode i prašine; S Pen |
Ekran
| Vrsta ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, do 2600 nita |
|---|---|
| Veličina ekrana | 6,9 inča |
| Rezolucija | 1440 × 3120 piksela (~498 ppi) |
| Zaštita | Corning Gorilla Armor 2; Always-On Display |
Platforma
| OS | Android 15, One UI 7; do 7 velikih Android nadogradnji |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz Oryon V2) |
| GPU | Adreno 830 |
Memorija
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Vrsta memorije | UFS 4.0 |
| Memorijska kartica | Nije podržana |
Kamera
| Glavna kamera | 200 MP + 10 MP telefoto 3× + 50 MP periskopska telefoto 5× + 50 MP ultraširoka |
|---|---|
| Video | 8K 24/30 fps; 4K do 120 fps; HDR10+; stereo zvuk; gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12 MP, f/2.2; 4K do 60 fps |
Baterija
| Kapacitet | 5000 mAh |
|---|---|
| Punjenje | 45 W žično, 25 W bežično (Qi2), 4,5 W reverzno bežično |
Povezivost
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Da |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Navigacija | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Zvuk
| Zvučnici | Stereo zvučnici, 32-bit/384 kHz audio, AKG |
|---|
Senzori
| Senzori | Ultrazvučni čitač otiska prsta, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas i barometar |
|---|
Funkcije
| Dodatne funkcije | Samsung DeX, Wireless DeX, UWB i Circle to Search |
|---|
Pakovanje
| Sadržaj pakovanja | Telefon, USB kabal i S Pen |
|---|